Označení folie | Typ fólie | Zabarvení fólie | Potlačená sluneční energie (%) | Přenos světla (%) | Odraz světla (%) | Stínící koeficient Útlum UV záření (min.)(%) | Absorbce (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 05 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá nejtmavší | 45 | 8 | 5 | 0.63 | 99.54 |
AT 15 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá tmavá | 35 | 18 | 5 | 0.74 | 99.39 |
AT 35 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá střední | 35 | 34 | 6 | 0.73 | 99.38 |
AT 50 GR SR HPR | autofólie | šedomodrá světlá | 26 | 53 | 7 | 0.85 | 99.26 |
AT 05 CH SR HPR | autofólie | šedozelená nejtmavší | 41 | 5 | 8 | - | 99- |
AT 20 CH SR HPR | autofólie | šedozelená tmavá | 37 | 22 | 6 | 0.73 | 99.42 |
AT 35 CH SR HPR | autofólie | šedozelená střední | 32 | 37 | 6 | 0.78 | 99.35 |
AT 50 CH SR HPR | autofólie | šedozelená střední | 26 | 53 | 6 | 0.85 | 99.26 |
ceny polepu oken některých vozidel
celé vozidlo bez předních bočních skel
AUDI A4 4000,- 3000,-
AUDI A4 combi 4500,- 3500,-
Ford Mondeo 4000,- 3000,-
Ford Mondeo combi 4500,- 3500,-
Ford Focus 3800,- 2800,-
Ford Focus combi 4500,- 3500,-
Škoda Fabia 3500,- 2500,-
Škoda Fabia combi 4000,- 3000,-
Škoda Octavia 3800,- 2800,-
Škoda Octavia combi 4800,- 3800,-
VW Passat 3800,- 2800,-
VW Passat combi 4500,- 3500,-